Regalos fáciles para Juniper
Compra Mushroom Brew por 80t cuando Darcy o Balor lo tengan: a Juniper le encanta. Como regalo que le gusta, compra Red Wine o White Wine en la posada por 100t. En invierno, recoge Poinsettia en la playa, los estrechos o Sweetwater Farm. Middlemist en primavera y Fog Orchid en otoño también sirven, pero son poco frecuentes.
Regalos favoritos
Personaje
Busca a cualquier habitante actual por nombre u objeto. La tabla reúne una selección de regalos favoritos y regalos que gustan, cumpleaños y ubicaciones prácticas.
35 habitantes mostrados
Desplázate dentro de la tabla para ver más habitantes; desliza horizontalmente para ver todas las columnas.
| Personaje | Cumpleaños | Dónde encontrarlo | Regalos favoritos | Regalos que gustan | Regalo entregado hoy |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryis | Primavera 4 | Carpintería | Golden Bristle · Golden Bull Horn · Golden Cheesecake · Golden Cookies · Golden Duck Feather · Hard Wood | Beer · Bread · Bristle | |
| Zorel | Primavera 6 | Salón | Heather · Middlemist · Morel Mushroom · Sunflower | Cave Mushroom · Dandelion · Fennel | |
| Olric | Primavera 10 | Herrería | Perfect Copper Ore · Perfect Diamond · Perfect Emerald · Perfect Gold Ore · Perfect Iron Ore | Copper Ore · Crystal · Diamond | |
| Taliferro | Primavera 13 | Posada del Dragón Dormido | Apple Honey Curry · Beet Soup · Fried Rice · Harvest Plate · Mont Blanc | Chili Coconut Curry · Coconut Cream Pie · Crab Cakes | |
| March | Primavera 16 | Herrería | Dragon-Forged Bracelet · Gold Ingot · Meteorite · Mistril Ingot · Perfect Copper Ore | Beer · Chocolate · Chocolate Cake | |
| Luc | Primavera 21 | Ciudad | Amber Trapped Insect · Bumblebee · Copper Nugget Beetle · Fairy Bee · Grilled Cheese | Ant · Butterfly · Cave Shrimp | |
| Caldarus | Primavera 25 | Templo del Dragón | Apple Honey Curry · Fried Rice · Harvest Plate · Mont Blanc · Seafood Boil | Beet Soup · Breath of Flame · Chili Coconut Curry | |
| Elsie | Verano 2 | Mansión | Alda Feather Pendant · Cranberry Orange Scone · Crystal Rose · Jasmine Tea · Mont Blanc | Blackberry Jam · Blueberry Jam · Cherry Tart | |
| Vera | Verano 6 | Salón | Beet Soup · Chili Coconut Curry · Gazpacho · Harvest Plate · Mushroom Steak Dinner | Beet Salad · Braised Burdock · Cauliflower Curry | |
| Balor | Verano 10 | Carreta de Balor | Alda Gem Bracelet · Apple Honey Curry · Chili Coconut Curry · Deluxe Curry · Family Crest Pendant | Cauliflower Curry · Chickpea Curry · Crystal Rose | |
| Celine | Verano 14 | Casa de Celine | Breath of Flame · Crystal Rose · Essence Blossom · Frost Lily · Hydrangea | Catmint · Celosia · Chrysanthemum | |
| Josephine | Verano 16 | Posada del Dragón Dormido | Chili Coconut Curry · Crayfish Etouffee · Green Tea · Incredibly Hot Pot · Jasmine Tea | Breath of Flame · Chili Pepper · Curry Powder | |
| Eiland | Verano 20 | Museo | Chocolate Cake · Coconut Cream Pie · Glowberry Cookies · Golden Cheesecake · Golden Cookies | Apple Pie · Berries and Cream · Candied Lemon Peel | |
| Nora | Verano 24 | Tienda general | Ancient Gold Coin · Cherry Cobbler · Fried Rice · Onion Soup · Peaches and Cream | Baked Potato · Beet Salad · Braised Burdock | |
| Maple | Verano 26 | Mansión | Ancient Horn Circlet · Berries and Cream · Chocolate · Hot Chocolate · Lemon Pie | Blackberry · Blue Conch Shell · Cheese | |
| Valen | Otoño 1 | Clínica | Beet · Beet Salad · Beet Soup · Deep Sea Soup · Dragon Scale | Coffee · Cucumber · Cucumber Salad | |
| Landen | Otoño 4 | Carpintería | Coconut Cream Pie · Golden Bristle · Golden Bull Horn · Golden Cheesecake · Golden Cookies | Bristle · Bull Horn · Canned Sardines | |
| Merri | Otoño 6 | Tienda de muebles | Golden Alpaca Wool · Golden Bristle · Golden Bull Horn · Golden Duck Feather · Golden Horse Hair | Alpaca Wool · Bristle · Bull Horn | |
| Reina | Otoño 12 | Posada del Dragón Dormido | Apple Honey Curry · Breaded Catfish · Cabbage Slaw · Ice Cream Sundae · Incredibly Hot Pot | Cauliflower Curry · Cheese · Cod with Thyme | |
| Holt | Otoño 14 | Tienda general | Baked Potato · Coffee · Flour · Gazpacho · Hard Wood | Beet · Broccoli · Cabbage | |
| Dozy | Otoño 16 | Casa de baños | Catfish · Crystalline Cricket · Dog Treat · Golden Duck Egg · Golden Egg | Butterfly · Carrot · Chicken Egg | |
| Louis | Otoño 20 | Salón | Golden Alpaca Wool · Golden Bristle · Golden Duck Feather · Golden Horse Hair · Golden Rabbit Wool | Alpaca Wool · Breath of Flame · Bristle | |
| Terithia | Otoño 22 | Playa | Cod with Thyme · Fish Stew · Giant Fish Scale · Lobster Roll · Perch Risotto | Breaded Catfish · Canned Sardines · Clam Chowder | |
| Juniper | Otoño 26 | Casa de baños | Ancient Royal Scepter · Black Tablet · Crystal Rose · Fish Tacos · Golden Cookies · Mushroom Brew · Pizza · Hardened Essence · Moon Fruit Cake · Spell Fruit Parfait · Void Newt | Crunchy Chickpeas · Crystal · Essence Blossom · Fog Orchid · Middlemist · Poinsettia · Red Wine · White Wine | |
| Seridia | Invierno 2 | Templo del Dragón | Dragon Pact Tablet · Dragon-Forged Core · Dragon-Forged Fang · Dragon-Forged Horn · Dragon-Forged Powder | Ancient Royal Scepter · Dragon-Forged Bracelet · Essence Blossom | |
| Dell | Invierno 3 | Guardia del Dragón | Alda Bronze Sword · Aldarian Sword · Apple Juice · Bullfrog · Caldosian Sword | Apple · Blackberry · Caramel Candy | |
| Wheedle | Invierno 6 | Carreta de Balor | Ancient Gold Coin · Coin Lump · Fiber · Perfect Diamond · Perfect Emerald | Diamond · Dragon-Forged Bracelet · Emerald | |
| Henrietta | Invierno 7 | Granja Sweetwater | Berry Bowl · Corn · Deluxe Small Animal Feed · Glowberry · Grilled Corn | Apple · Blackberry · Blueberry | |
| Hayden | Invierno 8 | Granja Sweetwater | Golden Butter · Golden Cheese · Golden Duck Egg · Golden Duck Mayonnaise · Golden Egg | Apple Pie · Butter · Cheese | |
| Errol | Invierno 11 | Museo | Baked Sweetroot · Braised Burdock · Clam Chowder · Fish Skewers · Miner's Helmet | Apple · Beer · Breaded Catfish | |
| Darcy | Invierno 13 | Cafetería | Chocolate · Coconut Milk · Crystal Berries · Golden Cheesecake · Golden Cookies | Apple · Blackberry · Blueberry | |
| Adeline | Invierno 18 | Ciudad | Coffee · Gazpacho · Lemon Pie · Middlemist · Mistril Ingot | Candied Lemon Peel · Diamond · Heather | |
| Hemlock | Invierno 23 | Posada del Dragón Dormido | Beer · Caldosian Drinking Horn · Chili Coconut Curry · Crayfish Etouffee · Crispy Fried Earthshroom | Basil · Chili Pepper · Coffee | |
| Stillwell | Invierno 27 | Carreta de Balor | Ancient Crystal Goblet · Black Tablet · Completely Wrong Map · Crystal Apple · Crystal Berry Pie | Caramelized Moon Fruit · Coffee · Crystal | |
| Darren | — | Panadería | — | — |
Niveles de regalo y puntos de amistad
Cada aldeano puede recibir un regalo por día. Amado, Gustado, Neutral, No gustado, Odiado y Prohibido son categorías distintas; Normalmente no se puede proporcionar un objeto prohibido. La conversación diaria sigue siendo valiosa incluso cuando en tu bolso no hay ningún buen regalo.
Los cumpleaños no multiplican el valor normal. En cambio, cada nivel válido recibe 20 puntos adicionales, lo que hace que incluso un regalo de cumpleaños neutral sea significativo. Guarde un artículo favorito para el cumpleaños cuando sea práctico, pero no se salte las conversaciones normales mientras espera.
Desliza horizontalmente para ver todas las columnas.
| Nivel de regalo | dia normal | cumpleaños |
|---|---|---|
| Amado | +20 | +40 |
| Me gustó | +10 | +30 |
| Neutro | +3 | +23 |
| No me gustó | +0 | +20 |
| Odiado | +0 | +20 |
Regalos universales
Los obsequios universales reducen la planificación del inventario porque una pila puede servir a muchos aldeanos adultos. Mantenga estos artículos amados y gustados listos para las rutas de la ciudad; Los niños y los animales tienen sus propias preferencias.
Desliza horizontalmente para ver todas las columnas.
| Nivel | Artículos universales |
|---|---|
| Amado | Donut con forma de vaca · Queen Berry Pie · Aroma de primavera |
| Me gustó | Bayas Reina Confitadas · Chocolate Caliente con Pollitos · Té Floral |
Una rutina de regalos de baja fricción
Elija algunas personas que ya se superpongan con su ruta normal por la ciudad. Lleve uno o dos obsequios flexibles, hable primero y use los favoritos específicos de cada personaje en los cumpleaños o cuando trabaje para un evento cardíaco. Este enfoque crea un progreso constante sin convertir cada día en una hoja de cálculo de programación.
Para los candidatos al romance, los eventos de corazón aparecen con 2, 4, 6, 8 y 10 corazones. Usa las páginas individuales de los personajes para consultar cumpleaños, ubicaciones y eventos.
- Juniper: Otoño 26; comúnmente se encuentra en la casa de baños.
- Ryis: Resorte 4; comúnmente se encuentra en la carpintería.
- Utilice la Guía matrimonial para citas, el anillo de compromiso y el momento de la boda.
Fuentes
- Fields of Mistria Wiki — Juniper/Gifts — Regalos, cumpleaños y eventos de corazones.
- Fields of Mistria Wiki — Poinsettia — Regalos, cumpleaños y eventos de corazones.
- Fields of Mistria Wiki — Middlemist — Regalos, cumpleaños y eventos de corazones.
